אנטנות סלולריות בראשון לציון
בראשון לציון פועלים 227 אתרי שידור סלולריים. פרטנר והוט מובייל ופלאפון מובילות בראשון לציון עם 76 אתרי שידור כל אחת. ב-107 מתוך 227 האתרים משודר גם דור 5: פרטנר 41, פלאפון 32, סלקום 34.
מפת האנטנות בראשון לציון
לחיצה על נקודה במפה מציגה את הכתובת, החברה והדורות המשודרים. לבדיקה לפי כתובת מדויקת: המפה המלאה.
פירוט לפי חברה
| חברה | אתרי שידור | עם דור 4 | עם דור 5 |
|---|---|---|---|
| פרטנר והוט מובייל | 76 | 76 | 41 |
| פלאפון | 76 | 73 | 32 |
| סלקום | 75 | 73 | 34 |
פרטנר והוט מובייל משתמשות ברשת משותפת (PHI), ולכן הן מופיעות יחד. מפעילים נוספים משתמשים ברשת של אחת משלוש החברות, וכדאי לבדוק מול המפעיל שלכם על איזו רשת הוא פועל.
קליטה גרועה בראשון לציון?
השאירו פרטים ונבדוק איזו חברה מתאימה לכתובת שלכם. בלי עלות ובלי התחייבות.
נחזור אליך בהקדם עם בדיקה לכתובת שלך.
כל אתרי השידור בראשון לציון (227)
| כתובת | חברה | דורות |
|---|---|---|
| 16לח"י | פלאפון | 3 · 4 · 5 |
| א.ת גן שורק | פלאפון | 3 · 4 |
| א.ת. מעויין שורק | פרטנר | 3 · 4 |
| א.ת. שורק | פרטנר | 3 · 4 |
| א.ת. שורק ראשון לציון. | סלקום | 4 |
| אבנר מאיר 18 | פרטנר | 3 · 4 · 5 |
| אזה"ת מעויין שורק | סלקום | 2 · 3 · 4 |
| אזור תעשיה מעויין שורק | פרטנר | 4 |
| אזור תעשייה מערבית לצומת עין הקורא | פלאפון | 3 · 4 |
| אח"י דקר 13.15 | פלאפון | 4 |
| אחי דקר ראשון לציון | פרטנר | 3 · 4 · 5 |
| איצטדיון ליד הסופרלנד | פרטנר | 2 · 3 · 4 · 5 |
| אלקלי 16 | פלאפון | 3 · 4 |
| אצ"ל 31 | פרטנר | 2 · 3 · 4 · 5 |
| אריה שנקר 13 | פרטנר | 3 · 4 |
| אתר חב` המים בשיכון סלע | פלאפון | 3 · 4 · 5 |
| ב. שמוטקין 23 | פרטנר | 2 · 3 · 4 · 5 |
| בזק משרדים רח` הרצל | סלקום | 2 · 3 · 4 · 5 |
| ביה"ח אסף הרופא | סלקום | 3 · 4 |
| ביח אסף הרופא | פלאפון | 3 · 4 |
| בין רחוב המדע לרחוב מרה | פלאפון | 4 |
| בין רחוב המדע לרחוב מרה בראשון | פרטנר | 4 |
| בית עלמין | פלאפון | 3 · 4 · 5 |
| בית עלמין גני אסתר | פלאפון | 4 · 5 |
| בלורן המדע 2 ראשון לציון | סלקום | 4 |
| במתחם הגן בעברית | פלאפון | 3 · 4 |
| בן אליעזר | סלקום | 2 · 3 · 4 |
| בן צבי 10 | פרטנר | 2 · 3 · 4 · 5 |
| בן צבי 47 | פרטנר | 2 · 3 · 4 · 5 |
| בניין העירייה ברחוב הכרמל | פלאפון | 3 · 4 |
| בריכת מים - גני ראשון דרך חיים הרצוג | סלקום | 2 · 3 · 4 · 5 |
| גבעתי 10 | פרטנר | 2 · 3 · 4 |
| גבעתי 14 | פלאפון | 3 · 4 |
| גדולי ישראל פינת השירה העברית | פלאפון | 3 · 4 |
| גלוסקין 34 | פלאפון | 3 · 4 |
| גלוסקין 34 ראשון לציון | פרטנר | 3 · 4 |
| גן בעברית במזרח ראשון לציון | סלקום | 2 · 3 · 4 · 5 |
| דוד סחרוב 21 | פרטנר | 3 · 4 |
| דר יוסף בורג ראשון לציון | פרטנר | 3 · 4 · 5 |
| דרומית לבית העלמין של ראשון לציון | סלקום | 2 · 3 · 4 · 5 |
| דרומית לשכונת קריית חתני פרס נובל | סלקום | 2 · 3 · 4 |
| דרך המכבים 2 | פלאפון | 3 · 4 · 5 |
| דרך המכבים 58 | פרטנר | 2 · 3 · 4 · 5 |
| דרך משה דיין | פלאפון | 3 · 4 |
| האיריס 14 | פרטנר | 3 · 4 |
| האיריס 14 | פלאפון | 3 · 4 · 5 |
| האצל 4 | פלאפון | 3 · 4 · 5 |
| האתר ימוקם צפונית לרחוב רבינוביץ שמעון | פלאפון | 3 · 4 · 5 |
| הגדוד העברי 38 | פלאפון | 3 · 4 · 5 |
| הדוגית 46 | פלאפון | 3 · 4 · 5 |
| היוזמה 1 | פלאפון | 3 · 4 |
| הירשפלד | סלקום | 2 · 3 · 4 |
| הירשפלד 30 | פלאפון | 3 · 4 |
| הכרמל 23 | פרטנר | 2 · 3 · 4 · 5 |
| הכשרת היישוב 27 | פלאפון | 3 |
| הכשרת הישוב 27 | פלאפון | 3 · 4 |
| הכשרת הישוב 25 | פרטנר | 3 · 4 |
| הלח"י 16 | פרטנר | 3 · 4 |
| הנחשול 30 | פרטנר | 4 |
| הנחשול 30 | פרטנר | 2 · 3 · 4 · 5 |
| הנחשול 30 | פלאפון | 3 · 4 · 5 |
| הנרי קיסינג`ר 4 | פרטנר | 3 · 4 · 5 |
| העסיס 20 | פרטנר | 3 · 4 · 5 |
| העסיס 20 | פלאפון | 3 · 4 |
| הפארק | פלאפון | 4 |
| הקריה החקלאית | פלאפון | 3 · 4 |
| הרצל 30 | פרטנר | 2 · 3 · 4 · 5 |
| הרצל 42 | פלאפון | 3 · 4 |
| הרצל 68 | פרטנר | 2 · 3 · 4 · 5 |
| הרצל פ` שד` נים | פרטנר | 3 · 4 · 5 |
| השומר 10 ראשון לציון | פרטנר | 3 · 4 |
| השר חיים שפירא 1 פינת פנקס | פלאפון | 3 · 4 · 5 |
| זלמן שניאור 1 | פלאפון | 3 · 4 · 5 |
| חיים חפר 10-12 ראשון לציון | סלקום | 4 |
| חיים חפר 10/12 | פרטנר | 4 |
| חלוצי יסוד המעלה 5 | פרטנר | 3 · 4 · 5 |
| יהודה הלוי פינת פינסקר | סלקום | 2 · 3 · 4 |
| יהודה לייב פינת יהודה הלוי | פרטנר | 3 · 4 · 5 |
| יסוד המעלה 7 | פלאפון | 3 · 4 · 5 |
| יצחק בן צבי 10 | פלאפון | 3 · 4 · 5 |
| יצחק רבין 7 | פלאפון | 3 · 4 · 5 |
| ירושלים 40 | פרטנר | 3 · 4 |
| ישראל גלילי 5 | פלאפון | 3 · 4 |
| כצנלסון 37 | פלאפון | 3 · 4 |
| כתובת אתר: | פלאפון | 4 |
| לזרוב 17 | פלאפון | 3 · 4 · 5 |
| לזרוב 33 | פרטנר | 2 · 3 · 4 · 5 |
| לייב פארק ראשון לציון | סלקום | 4 · 5 |
| לישנסקי 17 | פרטנר | 2 · 3 · 4 · 5 |
| לישנסקי 17 פינת סחרוב | פלאפון | 3 · 4 · 5 |
| לצד כביש 431 דרומית לשכונת פרס נובל בראשון לציון | סלקום | 2 · 3 · 4 |
| מבנה עיריית ראשל"צ | פרטנר | 3 · 4 |
| מגדל עזריאלי ראשוניםהרצל ראשון לציון | סלקום | 3 · 4 |
| מול צומת וולקני | פלאפון | 3 · 4 · 5 |
| מורדי הגיטאות 40 מגדלי העיר שיכון המזרח | סלקום | 2 · 3 · 4 · 5 |
| מורשת ישראל 15 | פלאפון | 3 · 4 · 5 |
| מזל אליעזר 13 | פלאפון | 4 |
| מחלף גן רווה | פלאפון | 3 · 4 |
| מחלף גן רווה דרום | פרטנר | 2 · 3 · 4 · 5 |
| מיכאל לווין 22 | פלאפון | 3 · 4 |
| מנחם בגין 2 | פלאפון | 3 · 4 |
| מנחם בגין פינת ז`בוטינסקי | פרטנר | 2 · 3 · 4 · 5 |
| מערבית לצומת עין הקורא | פלאפון | 3 · 4 |
| מרכז עסקים שורק היוזמה 1 | פרטנר | 3 · 4 |
| מרכז רון - ההגנה 19 ראשל"צ | סלקום | 2 · 3 · 4 · 5 |
| משה בקר 23 | פלאפון | 3 · 4 · 5 |
| משה דיין | פרטנר | 2 · 3 · 4 · 5 |
| משה דיין ראשון לציון | פרטנר | 3 · 4 · 5 |
| משה לוי 8 | פרטנר | 3 · 4 |
| משה שרת | פלאפון | 3 |
| מתחם 1000 רח`` הפארק ראשון לציון | סלקום | 4 |
| סוף רח` חומה ומגדל מערב ראשל"צ קרית גנים | פרטנר | 2 · 3 · 4 |
| סחרוב 18 | פרטנר | 2 · 3 · 4 · 5 |
| סחרוב דוד 21 | פלאפון | 3 · 4 |
| סינמה סיטי ראשל"צ | פלאפון | 3 · 4 |
| סינמה סיטי שד` משה דיין פינת רח` אברהם בר | סלקום | 3 · 4 |
| סמוך לביה"ס לכיבוי אש שד` משה דיין | סלקום | 2 · 3 · 4 |
| סמילנסקי 40 | פרטנר | 3 · 4 · 5 |
| סמילנסקי 40 | פלאפון | 3 |
| ע"ח מס` 6977 חתני פרס נובל | פרטנר | 2 · 3 · 4 |
| פונדק אסא צומת בית דגן | סלקום | לא צוין |
| פרדס דרומית לבית עלמין גורדון | פרטנר | 2 · 3 · 4 · 5 |
| צבי פרנק | סלקום | 2 · 3 · 4 |
| צבי פרנק 39 | פלאפון | 3 · 4 |
| צומת גן הורדים | פרטנר | 2 · 3 · 4 · 5 |
| צומת גן ורדים | סלקום | 2 · 3 · 4 |
| צומת עין הקורא | פרטנר | 2 · 3 · 4 · 5 |
| צומת עין הקורא | פלאפון | 3 · 4 |
| צומת עין הקורא | סלקום | 2 · 3 · 4 · 5 |
| צנחנים 4 | פלאפון | 3 · 4 · 5 |
| צריפין | פלאפון | 3 · 4 · 5 |
| צריפין | סלקום | 2 · 3 · 4 · 5 |
| קניון הבאר | פרטנר | 3 · 4 |
| קניון הזהב (אגף חדש) ראשל"צ | סלקום | 3 · 4 |
| קריית ראשון סמוך למחלף חולון . | פלאפון | 3 · 4 |
| ראשון לציון שפטל 14 | פרטנר | 3 · 4 |
| רוזנסקי 17 | פלאפון | 3 · 4 · 5 |
| רוטשילד 55 | פרטנר | 2 · 3 · 4 · 5 |
| רוטשילד 45 ראשל"צ | פרטנר | 3 · 4 |
| רוטשילד 55 | פלאפון | 3 · 4 · 5 |
| רוטשילד 78 | פרטנר | 2 · 3 · 4 · 5 |
| רוטשילד פינת הרימון | פרטנר | 2 · 3 · 4 · 5 |
| רח יוסף ספיר 5 | סלקום | 2 · 3 · 4 · 5 |
| רח` טוליפמן 2 | סלקום | 2 · 3 · 4 · 5 |
| רח` אבי האסירים פינת רח` סמילנסקי | סלקום | 4 · 5 |
| רח` אברהם בומה שביט אזה"ת מעויין שורק | סלקום | 3 · 4 |
| רח` אריה שפטל 14 | סלקום | 2 · 3 · 4 |
| רח` בן צבי 10 ראשל"צ | סלקום | 2 · 3 · 4 · 5 |
| רח` גבעתי 14 | סלקום | 2 · 3 · 4 |
| רח` גדולי ישראל 24 ע.ת. איצטדיון אתלטיקה ראשל"צ | סלקום | 2 · 3 · 4 · 5 |
| רח` גלוסקין | סלקום | 3 · 4 |
| רח` דרך המכבים | פרטנר | 2 · 3 · 4 · 5 |
| רח` האיריס 14 ראשל"צ | סלקום | 3 · 4 · 5 |
| רח` החומה 14 ראשל"צ | סלקום | 2 · 3 · 4 · 5 |
| רח` הכשרת הישוב 27 בית ידיעות אחרונות | סלקום | 3 · 4 |
| רח` המאה ועשרים 10 | סלקום | 2 · 3 · 4 · 5 |
| רח` הנחשול 30 | סלקום | 2 · 3 · 4 · 5 |
| רח` הנרי קיסינג`ר 4 | סלקום | 2 · 3 · 4 · 5 |
| רח` העסיס 20 | סלקום | 2 · 3 · 4 |
| רח` הרצל 68 | סלקום | 3 · 4 · 5 |
| רח` השומר | פלאפון | 3 · 4 |
| רח` השומר 10 | סלקום | 2 · 4 · 5 |
| רח` ז`בוטינסקי | סלקום | 2 · 3 · 4 |
| רח` זלמן שניאור 19 ראשל"צ (גוונים) | סלקום | 2 · 3 · 4 · 5 |
| רח` זלמן שניאור סמוך למגדל המים | סלקום | 2 · 3 · 4 · 5 |
| רח` חיים ברלב | פרטנר | 2 · 3 · 4 · 5 |
| רח` חלוצי יסוד המעלה 7 ראשל"צ | סלקום | 2 · 3 · 4 |
| רח` יצחק רבין | פלאפון | 3 · 4 · 5 |
| רח` ירושלים 40 | סלקום | 3 · 4 |
| רח` כצנלסון | סלקום | 2 · 3 · 4 |
| רח` לישנסקי 17 | סלקום | 2 · 3 · 4 · 5 |
| רח` מורשת ישראל | סלקום | 2 · 3 · 4 · 5 |
| רח` משה בקר 23 (דרך המכבים 24) | סלקום | 2 · 3 · 4 |
| רח` משה לוי 16 אזור תעשיה מערב ראשל"צ | פרטנר | 3 · 4 |
| רח` נפתלי פלטין 5 פינת רח` משה לוי 11 | סלקום | 3 · 4 |
| רח` סחרוב 21 ראשל"צ | סלקום | 2 · 3 · 4 · 5 |
| רח` סמילנסקי 40 | פרטנר | 3 · 4 |
| רח` עזרא | פלאפון | 3 · 4 |
| רח` פנינה ומשה | סלקום | לא צוין |
| רח` רוזינסקי 2 | סלקום | 2 · 3 · 4 · 5 |
| רח` רוטשילד 31 | סלקום | 3 · 4 |
| רח` רוטשילד 55 | סלקום | 2 · 3 · 4 · 5 |
| רח` רוטשילד 78 ראשל"צ | סלקום | 3 · 4 |
| רח` רמז | סלקום | 2 · 3 · 4 |
| רח` רמז פ` תש"ח | פרטנר | 2 · 3 · 4 · 5 |
| רח` רש"י 29 ראשל"צ | סלקום | 2 · 3 · 4 · 5 |
| רח` שמוטקין 6 ראשון לציון | פרטנר | 2 · 3 · 4 · 5 |
| רח` שמחה יעקובזון 2 | סלקום | 4 |
| רח` תרמ"ב 9 | סלקום | 2 · 3 · 4 · 5 |
| רחבעם זאבי 1 ראשון | פרטנר | 3 · 4 |
| רחבעם זאבי 1 ראשון לציון | סלקום | 3 · 4 |
| רחוב אצ"ל 1 ראשון לציון | פרטנר | 3 · 4 · 5 |
| רחוב זבוטינסקי | פלאפון | 3 · 4 |
| רמז 2 | פלאפון | 4 · 5 |
| שד` הראשונים פינת שד` העתיד | פלאפון | 3 · 4 |
| שד` יעקב פינת מורדי הגטאות | פרטנר | 2 · 3 · 4 · 5 |
| שד` יצחק רבין | פרטנר | 4 |
| שד` מרילנד | סלקום | 2 · 3 · 4 |
| שד` משה דיין פינת אברהם בר | פרטנר | 4 |
| שד` ניס 18 | סלקום | 2 · 3 · 4 · 5 |
| שד` רבין מול המכללה למינהל | פרטנר | 2 · 3 · 4 |
| שד` רחבעם זאבי | פרטנר | 2 · 3 · 4 |
| שדרות אלטלנה 1 | פרטנר | 4 |
| שדרות אלטלנה 1 ראשון לציון | סלקום | 4 |
| שדרות הראשונים פינת שדרות העתיד ראשון לציון | סלקום | 4 |
| שדרות הראשונים רחוב חדשנות רחוב הפארק | פרטנר | 4 |
| שדרות הראשונים רחוב חדשנות רחוב הפארק | פרטנר | 4 |
| שדרות יעקב 50 | פלאפון | 3 · 4 · 5 |
| שדרות יצחק רבין פינת מורשת ישראל | פלאפון | 3 · 4 · 5 |
| שדרות מנחם בגין 4 | פלאפון | 3 · 4 |
| שדרות מרילנד | פלאפון | 3 · 4 |
| שדרות נים | פרטנר | 3 · 4 |
| שדרות רחבעם זאבי | פרטנר | 4 |
| שדרות תש``ח | פלאפון | 3 · 4 · 5 |
| שז"ר | סלקום | 4 |
| שכון סלע ראשל צ | פרטנר | 2 · 3 · 4 · 5 |
| שכונת פרס נובל | פלאפון | 3 · 4 · 5 |
| שמוטקין 6 ראשל"צ | סלקום | 2 · 3 · 4 · 5 |
| שפירא 1 | פרטנר | 2 · 3 · 4 · 5 |
| תחנה מרכזית חדשה | פלאפון | 3 · 4 · 5 |
| תחנה מרכזית רח` גולדה מאיר | פרטנר | 3 · 4 · 5 |
| תחנת אגד-רח` גולדה מאיר 21 ראשל"צ | סלקום | 2 · 3 · 4 · 5 |
| תחנת דלק חניון הים | פלאפון | 3 · 4 |
| תחנת הדלק גל ים בחנייה של חוף ים רח` אח"י דקר פינת בת גלים ראשון לציון | סלקום | 3 · 4 · 5 |
| תחנת מים מולדת 9 סמוך לתחנת דלק פז מכבים | סלקום | 2 · 3 · 4 |
| תחנת משטרה ראשון לציון | פלאפון | 3 · 4 |
| תרמ"ב 9 | פלאפון | 3 · 4 |
שאלות נפוצות
כמה אנטנות סלולריות יש בראשון לציון?
לפי נתוני המשרד להגנת הסביבה פועלים בראשון לציון 227 אתרי שידור: 76 של פרטנר והוט מובייל, 76 של פלאפון, 75 של סלקום.
לאיזו חברה יש הכי הרבה אנטנות בראשון לציון?
פרטנר והוט מובייל ופלאפון מובילות בראשון לציון עם 76 אתרי שידור כל אחת. מספר האתרים הוא אינדיקציה בלבד: הקליטה בפועל תלויה גם במרחק מהאתר, בבניין, בקומה ובעומס על הרשת.
יש דור 5 בראשון לציון?
ב-107 מתוך 227 האתרים משודר גם דור 5: פרטנר 41, פלאפון 32, סלקום 34. כדי לגלוש בדור 5 צריך גם מכשיר תומך וחבילה שכוללת דור 5.
יישובים סמוכים
מקור הנתונים: מאגר "אנטנות סלולריות פעילות" של המשרד להגנת הסביבה (data.gov.il), עדכון 11/2026. המידע מוצג כפי שהוא ועשוי להשתנות. מספר האתרים אינו מעיד בהכרח על איכות הקליטה בכתובת מסוימת.